pag.17
Prijzen incl. BTW per 1 Januari 2018. Leveranties boven de  € 1000,-- franko huis.
De opgegeven maten zijn buitenwerks, de hoogtematen zijn incl. 13 cm kokerfundering.
=======================================================================================================
Tropic Muurkassen; met een deur van 95 cm. breed en luchtramen, dakhelling 11° of 25°.
(Meerprijs brede goot = 10% van de 11º kas.) 
TROPIC Lengte/  Prijs excl.   Prijs   Koker-   Opbouw-  Lucht- Goot-/Nokhoogte
Muur/Veranda Breedte  Polyc.   Polyc.   fundering   kosten  ramen Dakhelling
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
23 LL 312 x 233 cm         1.614,50       1.242,20        137,00 1 181 x 222 cm / 11º
23 HL 312 x 233 cm         1.776,00       1.367,20        137,00 1 201 x 242 cm / 11º
23 LH 312 x 233 cm         1.695,30       1.310,60        137,00 1 181 x 275 cm / 25º
23 HH 312 x 233 cm         1.864,90       1.479,20        137,00 1 201 x 295 cm / 25º
24 LL 412 x 233 cm         1.973,40       1.588,40        176,50 2 181 x 222 cm / 11º
24 HL 412 x 233 cm         2.170,80       1.834,50        176,50 2 201 x 242 cm / 11º
24 LH 412 x 233 cm         2.072,10       1.751,20        176,50 2 181 x 275 cm / 25º
24 HH 412 x 233 cm         2.279,40       1.922,90        176,50 2 201 x 295 cm / 25º
25 LL 512 x 233 cm         2.304,40       1.946,20        198,20 3 181 x 222 cm / 11º
25 HL 512 x 233 cm         2.534,90       2.140,70        198,20 3 201 x 242 cm / 11º
25 LH 512 x 233 cm         2.419,70       2.043,40        198,20 3 181 x 275 cm / 25º
25 HH 512 x 233 cm         2.661,70       2.247,50        198,20 3 201 x 295 cm / 25º
26 LL 612 x 233 cm         2.478,60       2.224,30        218,70 3 181 x 222 cm / 11º
26 HL 612 x 233 cm         2.726,50       2.464,20        218,70 3 201 x 242 cm / 11º
26 LH 612 x 233 cm         2.602,60       2.335,50        218,70 3 181 x 275 cm / 25º
26 HH 612 x 233 cm         2.862,90       2.569,00        218,70 3 201 x 295 cm / 25º
27 LL 712 x 233 cm         2.477,20       2.471,80        289,60 4 181 x 222 cm / 11º
27 HL 712 x 233 cm         2.725,00       2.715,50        289,60 4 201 x 242 cm / 11º
27 LH 712 x 233 cm         2.601,10       2.595,50        289,60 4 181 x 275 cm / 25º
27 HH 712 x 233 cm         2.861,30       2.855,00        289,60 4 201 x 295 cm / 25º
 
28 LL 812 x 233 cm         3.294,00       2.746,30        316,90 4 181 x 222 cm / 11º
28 HL 812 x 233 cm         3.623,40       3.020,90        316,90 4 201 x 242 cm / 11º
28 LH 812 x 233 cm         3.458,70       2.883,60        316,90 4 181 x 275 cm / 25º
28 HH 812 x 233 cm         3.804,60       3.171,00        316,90 4 201 x 295 cm / 25º
29 LL 912 x 233 cm         3.649,40       3.381,30        345,10 5 181 x 222 cm / 11º
29 HL 912 x 233 cm         4.014,40       3.488,90        345,10 5 201 x 242 cm / 11º
29 LH 912 x 233 cm         3.831,90       3.357,40        345,10 5 181 x 275 cm / 25º
29 HH 912 x 233 cm         4.215,10       3.580,30        345,10 5 201 x 295 cm / 25º
=======================================================================================================
Tropic Muurkassen; met een deur van 95 cm. breed en luchtramen, dakhelling 11° of 25°.
(Meerprijs brede goot = 10% van de 11º kas.) 
TROPIC Lengte/  Prijs excl.   Prijs   Koker-  Lucht- Goot-/Nokhoogte
Muur/Veranda Breedte  Polyc.   Polyc.   fundering  ramen Dakhelling
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
33 LL 312 x 308 cm         2.224,80       1.952,90        145,80 1 181 x 250 cm / 11º
33 HL 312 x 308 cm         2.447,30       2.152,70        145,80 1 201 x 270 cm / 11º
33 LH 312 x 308 cm         2.336,10       2.049,40        145,80 1 181 x 315 cm / 25º
33 HH 312 x 308 cm         2.569,80       2.254,30        145,80 1 201 x 335 cm / 25º
34 LL 412 x 308 cm         2.501,80       2.296,30        185,30 2 181 x 250 cm / 11º
34 HL 412 x 308 cm         2.752,00       2.525,90        185,30 2 201 x 270 cm / 11º
34 LH 412 x 308 cm         2.626,90       2.411,10        185,30 2 181 x 315 cm / 25º
34 HH 412 x 308 cm         2.889,60       2.625,00        185,30 2 201 x 335 cm / 25º
 
35 LL 512 x 308 cm         2.786,60       2.640,20        229,90 3 181 x 250 cm / 11º
35 HL 512 x 308 cm         3.065,30       2.904,30        229,90 3 201 x 270 cm / 11º
35 LH 512 x 308 cm         2.926,00       2.772,40        229,90 3 181 x 315 cm / 25º
35 HH 512 x 308 cm         3.218,60       3.049,70        229,90 3 201 x 335 cm / 25º
 
36 LL 612 x 308 cm         3.089,40       3.339,80        241,80 3 181 x 250 cm / 11º
36 HL 512 x 308 cm         3.398,40       3.460,70        241,80 3 201 x 270 cm / 11º
36 LH 512 x 308 cm         3.243,90       3.357,40        241,80 3 181 x 315 cm / 25º
36 HH 512 x 308 cm         3.568,30       3.503,50        241,80 3 201 x 335 cm / 25º

 

Terug naar de Prijslijst

Bron; www.graafland.nl