pag.6
Prijzen incl.BTW per 1 Januari 2018. Leveranties boven de  € 1000,-- franko huis.
De opgegeven maten zijn buitenwerks, de hoogtematen zijn incl. 13 cm kokerfundering.
=======================================================================================================
EURO-SUPER; Vier brede kappen aan elkaar gebouwd, een zgn. Vierkapper met drie brede tussengoten.
QUATRO Lengte/  Prijs excl.   Prijs   Koker-   Opbouw-  Lucht- Goot-/Nokhoogte
Vierkapper Breedte  Glas   Glas   fundering   kosten  ramen
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
123 309 x 1258 cm         3.062,70       1.592,00        431,00 8 180 x 250 cm
123 H 309 x 1258 cm         3.369,00       1.714,80        431,00 8 200 x 270 cm
123½ 382 x 1258 cm         4.005,70       2.072,50        384,70 12 180 x 250 cm
123½H 382 x 1258 cm         4.406,30       2.203,60        384,70 12 200 x 270 cm
124 457 x 1258 cm         4.734,20       2.553,50        472,20 16 180 x 250 cm
124 H 457 x 1258 cm         5.207,70       2.691,30        472,20 16 200 x 270 cm
125 530 x 1258 cm         5.685,20       2.781,70        493,80 20 180 x 250 cm
125 H 530 x 1258 cm         6.253,80       2.924,20        493,80 20 200 x 270 cm
126 604 x 1258 cm         6.410,60       3.009,40        511,20 24 180 x 250 cm
126 H 604 x 1258 cm         7.051,70       3.156,50        511,20 24 200 x 270 cm
126½ 678 x 1258 cm         7.170,00       3.263,30        534,30 28 180 x 250 cm
126½H 678 x 1258 cm         7.887,00       3.415,50        534,30 28 200 x 270 cm
127 753 x 1258 cm         8.365,20       3.515,60        555,50 32 180 x 250 cm
127 H 753 x 1258 cm         9.201,80       3.674,60        555,50 32 200 x 270 cm
128 830 x 1258 cm         9.126,60       3.786,60        573,30 36 180 x 250 cm
128 H 830 x 1258 cm       10.039,30       3.935,10        573,30 36 200 x 270 cm
912 902 x 1258 cm       10.115,70       4.022,60        591,40 40 180 x 250 cm
912 H 902 x 1258 cm       11.127,30       4.193,60        591,40 40 200 x 270 cm
914 1208 x 1258 cm       12.515,10       5.035,10        644,90 56 180 x 250 cm
914 H 1208 x 1258 cm       13.766,70       5.227,70        644,90 56 200 x 270 cm
=======================================================================================================
TUSSENGEVELS; kompleet met schuifdeur, gelijktijdig met de bouw gemonteerd tussen de staande roeden.
Lengte/  Prijs excl.   Prijs   Koker- 
Breedte  Glas   Glas   fundering 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
23 236 x 180 cm            259,40            76,90          89,20
23 H 236 x 200 cm            285,40            85,60          89,20
33 309 x 180 cm            289,20          102,50        109,80
33 H 309 x 200 cm            318,20          113,80        109,80
33½ 382 x 180 cm            309,60          127,10        140,00
33½H 382 x 200 cm            340,60          143,00        140,00
34 457 x 180 cm            392,90          153,40        162,20
34 H 457 x 200 cm            432,20          170,90        162,20
35 530 x 180 cm            472,70          178,40        190,70
35 H 530 x 200 cm            520,00          199,50        190,70
36 604 x 180 cm            546,90          203,60        212,50
36 H 604 x 200 cm            601,60          227,30        212,50
36½ 678 x 180 cm            613,10          247,40        234,70
36½H 678 x 200 cm            674,50          276,80        234,70
37 753 x 180 cm            694,30          275,70        256,80
37 H 753 x 200 cm            763,80          301,40        256,80
38 830 x 180 cm            774,90          302,50        277,30
38 H 830 x 200 cm            852,40          338,30        277,30
39 902 x 180 cm            749,70          330,20        297,30
39 H 902 x 200 cm            824,70          369,20        297,30

 

Terug naar de Prijslijst

Naar de occasion pagina

Bron; www.graafland.nl